Hôtellerie Simple
| CHAMBRE & PETIT DEJEUNER du DIMANCHE au JEUDI | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 54 | 61 | 72 | 70 | 80 | 96 | 80 | 90 | 122 | 101 | 111 | 153 |
| Chambre Individuelle | 74 | 81 | 92 | 93 | 103 | 119 | 106 | 116 | 148 | 131 | 141 | 183 |
| - | ||||||||||||
| Supplément Demi pension par personne (déjeuner ou dîner) : 22 Euros Supplément Pension complète par personne (hors boissons) : 44 Euros | ||||||||||||
| CHAMBRE & PETIT DEJEUNER VENDREDI OU SAMEDI | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| Supplément Demi pension par personne (déjeuner ou dîner) : 22 Euros Supplément Pension complète par personne (hors boissons) : 44 Euros | ||||||||||||
| FORFAIT WEEK-END 2 nuits | ||||||||||||
| Par pers. en demi-pension (déjeuner ou dîner hors boissons) | ||||||||||||
| Supplément Pension complète par personne (hors boissons) : 44 Euros | ||||||||||||
| FORFAIT 5 NUITS | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 345 | 375 | 425 | 415 | 460 | 530 | 460 | 505 | 645 | 555 | 600 | 790 |
| Chambre Individuelle | 435 | 465 | 515 | 520 | 565 | 635 | 580 | 625 | 765 | 690 | 735 | 925 |
| Par pers. en demi-pension (déjeuner ou dîner hors boissons) | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 110 Euros | ||||||||||||
| FORFAIT 6 nuits | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 414 | 450 | 510 | 498 | 552 | 636 | 552 | 606 | 774 | 666 | 720 | 948 |
| Chambre Individuelle | 522 | 558 | 618 | 624 | 678 | 762 | 696 | 750 | 918 | 828 | 882 | 1110 |
| Par pers. en demi-pension (déjeuner ou dîner hors boissons) | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 132 Euros | ||||||||||||
Hôtel + Thalasso
| WEEK-END ESCAPADE MARINE | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 305 | 320 | 343 | 339 | 360 | 393 | 360 | 381 | 448 | 404 | 425 | 513 |
| Accompagnant | 160 | 175 | 198 | 194 | 215 | 248 | 215 | 236 | 303 | 259 | 280 | 368 |
| Chambre Individuelle | 347 | 362 | 385 | 387 | 408 | 441 | 414 | 435 | 502 | 467 | 488 | 576 |
| 2 nuits en chambre de votre choix en demi-pension - 6 soins de thalassothérapie - Accès au Carré Fitness : espace marin avec un bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym, hammam et sauna pendant le séjour et aux salles de cardio et fitness ainsi qu'à plus de 100 cours dirigés (bodybalance, abdo-fessiers...) | ||||||||||||
| Supplément Pension complète par personne (hors boissons) : 44 Euros | ||||||||||||
| FORFAIT VITAL FORME | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 456 | 476 | 507 | 502 | 530 | 576 | 530 | 559 | 650 | 590 | 618 | 738 |
| Accompagnant | 226 | 246 | 277 | 272 | 300 | 346 | 300 | 329 | 420 | Non disponible | ||
| Chambre Individuelle | 513 | 533 | 564 | 567 | 595 | 641 | 604 | 633 | 724 | 676 | 704 | 824 |
| 3 nuits en chambre de votre choix en demi-pension - 9 soins de thalassothérapie répartis sur 3 demi-journées - Accès au Carré Fitness : espace marin : bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym, sauna et hammam ainsi que l'accès aux salles cardio et fitness et les cours dirigés pendant le séjour. | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 66 Euros | ||||||||||||
| CURE TRADITIONNELLE SEJOUR 5 NUITS | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 795 | 825 | 875 | 865 | 910 | 980 | 910 | 955 | 1095 | 1005 | 1050 | 1240 |
| Accompagnant | 345 | 375 | 425 | 415 | 460 | 530 | 460 | 505 | 645 | 555 | 600 | 790 |
| Chambre Individuelle | 885 | 915 | 965 | 970 | 1015 | 1085 | 1030 | 1075 | 1215 | 1140 | 1185 | 1375 |
| Cure Energie Marine, Spéciale Homme ou Horizon Santé : 5 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) - 20 soins de thalassothérapie (avec 4 soins par jour), alternance matin et après-midi – Accès au Carré Fitness pendant le séjour : espace marin avec un bassin animé d’eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym, hammam et sauna ainsi qu'aux salles cardio et fitness et plus de 100 cours dirigés par semaine. | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 110 Euros | ||||||||||||
| CURE A THEME SEJOUR 5 NUITS | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 895 | 925 | 975 | 965 | 1010 | 1080 | 1010 | 1055 | 1195 | 1105 | 1150 | 1340 |
| Accompagnant | 345 | 375 | 425 | 415 | 460 | 530 | 460 | 505 | 645 | 555 | 600 | 790 |
| Chambre Individuelle | 985 | 1015 | 1065 | 1070 | 1115 | 1185 | 1130 | 1175 | 1315 | 1240 | 1285 | 1475 |
| Cure Horizon Minceur, Aromacéane Drainante, Bulle de détente, Harmonie du dos, Santé Beauté ou jambes lourdes : 5 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) – 25 soins de thalassothérapie (avec 5 soins par jour), alternance matin et après-midi – Accès au Carré Fitness pendant votre séjour : espace marin avec un bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aqua-gym hammam et sauna ainsi qu'accès aux salles de cardio et fitness et plus de 100 cours dirigés par semaine. | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 110 Euros | ||||||||||||
| CURE TRADITIONNELLE SEJOUR 6 NUITS | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 954 | 990 | 1050 | 1038 | 1092 | 1176 | 1092 | 1146 | 1314 | 1206 | 1260 | 1488 |
| Accompagnant | 414 | 450 | 510 | 498 | 552 | 636 | 552 | 606 | 774 | 666 | 720 | 948 |
| Chambre Individuelle | 1062 | 1098 | 1158 | 1164 | 1218 | 1302 | 1236 | 1290 | 1458 | 1368 | 1422 | 1650 |
| Cure Energie Marine, Spéciale Homme ou Horizon Santé : 6 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) – 24 soins de thalassothérapie (avec 4 soins par jour), alternance matin et après-midi – Accès au Carré Fitness pendant le séjour avec un bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym, hammam et sauna et accès aux salles cardio et fitness et plus de 100 cours dirigés par semaine. | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 132 Euros | ||||||||||||
| CURE A THEME 6 NUITS | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre Double (Prix/pers. en chambre double) | 1044 | 1080 | 1140 | 1128 | 1182 | 1266 | 1182 | 1236 | 1404 | 1296 | 1350 | 1578 |
| Accompagnant | 414 | 450 | 510 | 498 | 552 | 636 | 552 | 606 | 774 | 666 | 720 | 948 |
| Chambre Individuelle | 1152 | 1188 | 1248 | 1254 | 1308 | 1392 | 1326 | 1380 | 1548 | 1458 | 1512 | 1740 |
| Cure Horizon Minceur, Aromacéane Drainante, Bulle de détente, Harmonie du dos, Santé Beauté ou jambes lourdes : 6 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) - 30 soins de thalassothérapie (avec 5 soins par jour), alternance matin et après-midi – Accès au Carré Fitness pendant le séjour : espace marin avec un bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym, hammam et sauna ainsi qu'à + de 100 cours dirigés par semaine. | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 132 Euros | ||||||||||||
Hôtel + Golf + Thalasso
| WEEK-END GOLF | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre double avec golf (Prix/pers. en chambre double) | 345 | 360 | 383 | 379 | 400 | 433 | 400 | 421 | 488 | 444 | 465 | 553 |
| Accompagnant | 160 | 175 | 198 | 194 | 215 | 248 | 215 | 236 | 303 | 259 | 280 | 368 |
| Chambre Individuelle | 387 | 402 | 425 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | ||||||
| Chambre Individuelle avec golf | Non disponible | 421 | 442 | 474 | 442 | 463 | 530 | 486 | 507 | 595 | ||
| 2 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) - 5 heures de cours de golf répartis sur 2 matinées au centre d'Ilbarritz en initiation ou perfectionnement - Accès au bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym et d'aqua-palming, hammam et sauna pendant le séjour. | ||||||||||||
| Aucun supplément : Euros | ||||||||||||
| FORFAIT GOLF DECOUVERTE | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre double avec golf (Prix/pers. en chambre double) | 768 | 804 | 864 | 852 | 906 | 990 | 906 | 960 | 1128 | 1020 | 1074 | 1302 |
| Chambre double avec thalasso + golf (Prix/pers. en chambre double) | 1032 | 1068 | 1128 | 1116 | 1170 | 1254 | 1170 | 1224 | 1392 | 1284 | 1338 | 1566 |
| Accompagnant | 414 | 450 | 510 | 498 | 552 | 636 | 552 | 606 | 774 | 666 | 720 | 948 |
| Chambre Individuelle avec golf | 876 | 912 | 972 | 960 | 1014 | 1104 | 1014 | 1068 | 1242 | 1128 | 1182 | 1410 |
| Chambre Individuelle avec thalasso + golf | 1140 | 1176 | 1236 | 1224 | 1278 | 1368 | 1278 | 1332 | 1506 | 1392 | 1446 | 1674 |
| 6 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) - 10 heures de cours de golf répartis sur 5 matinées au centre d'Ilbarritz - 12 soins de thalassothérapie répartis sur 6 demi journées (après midi) - Accès au bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym et d'aqua-palming, hammam et sauna pendant le séjour. | ||||||||||||
| Supplément Demi pension par personne (déjeuner ou dîner) : 22 Euros | ||||||||||||
| FORFAIT GOLF PERFECTIONNEMENT | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre double avec golf (Prix/pers. en chambre double) | 894 | 930 | 990 | 978 | 1032 | 1116 | 1032 | 1086 | 1254 | 1146 | 1200 | 1428 |
| Chambre double avec thalasso + golf (Prix/pers. en chambre double) | 1164 | 1200 | 1260 | 1248 | 1302 | 1386 | 1302 | 1356 | 1524 | 1416 | 1470 | 1698 |
| Accompagnant | 414 | 450 | 510 | 498 | 552 | 636 | 552 | 606 | 774 | 666 | 720 | 948 |
| Chambre Individuelle avec golf | 1002 | 1038 | 1098 | 1086 | 1140 | 1230 | 1140 | 1194 | 1368 | 1254 | 1308 | 1536 |
| Chambre Individuelle avec thalasso + golf | 1272 | 1308 | 1368 | 1356 | 1410 | 1500 | 1410 | 1464 | 1638 | 1524 | 1578 | 1806 |
| 6 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) - 12h30 de cours de golf répartis sur 5 matinées au centre d'Ilbarritz - 12 soins de thalassothérapie répartis sur 6 demi journées (après midi) - Accès au bassin animé d'eau de mer chauffée à 33°C avec cours d'aquagym et d'aqua-palming, hammam et sauna pendant le séjour. | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 132 Euros | ||||||||||||
| FORFAIT GOLF PASS | ||||||||||||
| Cabine Tribord | Cabine Bâbord | Cabine Océan | Cabine Grand Large | |||||||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Chambre double avec golf (Prix/pers. en chambre double) | 654 | 690 | 810 | 738 | 792 | 936 | 792 | 846 | 1074 | 906 | 960 | 1248 |
| Chambre double avec thalasso + golf (Prix/pers. en chambre double) | 924 | 960 | 1080 | 1008 | 1062 | 1206 | 1062 | 1116 | 1344 | 1176 | 1230 | 1518 |
| Accompagnant | 414 | 450 | 510 | 498 | 552 | 636 | 552 | 606 | 774 | 666 | 720 | 948 |
| Chambre Individuelle avec golf | 762 | 798 | 918 | 846 | 900 | 1050 | 900 | 954 | 1188 | 1014 | 1068 | 1356 |
| Chambre Individuelle avec thalasso + golf | 1032 | 1068 | 1188 | 1116 | 1170 | 1320 | 1170 | 1224 | 1458 | 1284 | 1338 | 1626 |
| 6 nuits en chambre de votre choix en demi-pension (hors boissons) - 5 green fees (un par jour) sur l'un des Golfs suivants : Biarritz, Bayonne-Bassussary, Arcangues, Moliets, Seignosse, Ilbarritz - Carte Verte pour les Golfs - Option Thalasso : 12 soins de thalassothérapie répartis sur 6 demi-journées (après-midi) | ||||||||||||
| Supplément Pension Complète par personne (Hors boissons) : 132 Euros | ||||||||||||









